Вакансии

Период: ���������� �������� �� ����� ���������
Должность Тип судна Дедвейт / Двигатель Контракт Зарплата Дата посадки
Chief EngineerBulk carrier76633/ MAN-B&W 6S50MC, 10320 kW4 months +1 /-1 m9800 USD27.09.2026
Chief EngineerBulk carrier56453/ MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 kw4 months +1 /-1 m9400 USD28.09.2026
2nd EngineerGeneral Cargo28287 / MAN-B&W 6S40ME-B9, 5788kW4 months +1 /-1 m7500 USD04.10.2026
2nd EngineerBulk carrier56867 / MAN-B&W 6S50MC-C, 9840 kW4 months +1 /-1 m7700 USD01.10.2026
2nd EngineerGeneral Cargo8118 / MAN-B&W 8L32/40, 3840 kW2 months +/- 1 m7000 USD01.10.2026
2nd EngineerBulk carrier56806/ MAN-B&W 6S50MC-C7, 9480 kw4 months +1 /-1 m7700 USD20.10.2026
2nd EngineerBulk carrier56453 / MAN-B&W 6S50MC-C7, 9480 kw4 months +1 /-1 m7700 USD27.9.2026
3rd EngineerBulk carrier76616 / MAN-B&W 6S60MC, 10320 kW4 months +/- 1 m3800 USD15.10.2026
3rd EngineerBulk carrier56453/ MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 kW4 months +/- 1 m4000 USD29.09.2026
4th EngineerBulk carrier53225 / MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 kW5 months +1 /-1 m3450 USD15.10.2026
4th EngineerBulk carrier52713 / MAN-B&W 6S50MC-C7, 7980 kW5 months +1 /-1 m3450 USD27.09.2026
4th EngineerBulk carrier56453 / MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 kW5 months +1/-13450 USD29.09.2026
Electro-technical OfficerBulk carrier53225 / MAN-B&W 6S50MC-C7, 9480 kW5 months +/-1 m6300 USD15.10.2026
Electro-technical OfficerBulk carrier57000 / MAN-B&W 6S50MC-C7, 9480 kW 5 months +/-1 m6300 USD28.09.2026
MasterBulk carrier76616 / MAN-B&W 6S60MC, 10320 kW4 months +1/-110000 USD01.11.2026
MasterGeneral Cargo28300 / MAN-B&W 6S40ME-B9, 6810 kW4 months +1 /-1 m10000 USD05.10.2026
MasterBulk carrier81170/ MAN-B&W 5S60MC-C8 9800 kW4 months +1 /-1 m10000 USD29.10.2026
MasterGeneral Cargo28309 /MAN-B&W 6S40ME-B9 6810 kW4 months +1 /-1 m10000 USD30.10.2026
MasterBulk carrier53225 / MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 kW4 months +1 /-1 m10000 USD30.10.2026
MasterBulk carrier56806 / MAN-B&W 6S50MC-C7 , 9480 kw4 months +1 /-1 m10000 USD23.10.2026
MasterBulk carrier76633 / MAN-B&W 6S60MC4 months +1 /-1 m10000 USD25.09.2026
Chief OfficerGeneral Cargo8118 / MAN-B&W 8L32/40, 3840 KW2 months +1 /-1 m7000 USD30.09.2026
Chief OfficerBulk carrier56709 / MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 KW4 months +1 /-1 m7700 USD24.09.2026
Chief OfficerBulk carrier76633 / MAN-B&W 6S60MC 10320 kw4 months +1 /-1 m7700 USD20.09.2026
Chief OfficerBulk carrier56824 / MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 kW4 months +/- 1 m7700 USD15.10.2026
Chief OfficerBulk carrier56806 / MAN-B&W 6S50MC-C7, 9480 kW4 months +1 /-1 m7700 USD06.11.2026
Chief OfficerBulk carrier56453 / MAN-B&W 6S50MC-C7, 9480 kw4 months +1 /-1 m7700 USD25.09.2026
2nd OfficerAHTS3244 / MAK 6M32C, 14000 kW3 months +1 /-1 m6600 USD27.09.2026
2nd OfficerBulker76633 / MAN-B&W 6S60MC, 10320 kW4 months +/- 1 m3800 USD30.09.2026
2nd OfficerBulk carrier93203/ MAN-B&W6S60MC,10320 kW4 months +1 /-1 m3800 USD16.10.2026
2nd OfficerBulk carrier56453 / MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 kW5 months +1/-14000 USD29.09.2026
3rd OfficerBulk carrier81170/MAN-B&W 5S60MC-C8 9800 kW4 months +1 /-1 m3450 USD05.11.2026
3rd OfficerBulk carrier56453/ MAN-B&W 6S50MC-C, 9480 kW5 months +/-1 m3450 USD29.09.2026
3rd OfficerBulk carrier76633 / MAN-B&W 6S60MC, 10320 kW4 months +/- 1 m3500 USD30.09.2026
WiperBulk carrier80545/ MAN-B&W 7S50MC-C, 9401 kW6 months +1 /-1 m1500 USD27.09.2026
JENGBulk carrier74518/ MAN-B&W 7S50MC-C, 9401 kW6 months +1 /-1 m2000 USD15.10.2026